Pemain berusia 33 tahun itu Chong Wei akan menentang pemain pilihan utama, Chen Long dalam ulangan perlawanan akhir Terbuka China.
Kita mengharapkan Chong Wei tidak meletakkan tekanan yang tidak wajar ke atas dirinya, tetapi untuk hanya menikmati permainannya seperti yang dia lakukan di China.
Disini saya menyediakan profile kedua permain tersebut. Kamu orang pikir lah siapa akan layak menang nanti.
Lee Chong Wei | |
---|---|
Lee at the 2013 French Open Superseries.
| |
Personal information | |
Birth name | 李宗伟 |
Country | ![]() |
Born | 21 October 1982 Bagan Serai, Perak |
Residence | Kuala Lumpur, Malaysia |
Height | 1.72 m (5 ft 8 in) |
Weight | 60 kg (130 lb; 9.4 st) |
Handedness | Right |
Coach | Hendrawan |
Men's singles | |
Career record | 609 wins, 117 losses |
Career title(s) | 59 |
Highest ranking | 1 (29 June 2006) |
Current ranking | 6 (29 October 2015) |
Chen Long | |
---|---|
![]()
Chen at the 2012 London Olympics
| |
Personal information | |
Birth name | 谌龙 |
Country | ![]() |
Born | January 18, 1989 Shashi District, Jingzhou,Hubei, China |
Height | 1.87 m (6 ft 2 in) |
Weight | 79 kg (174 lb; 12.4 st) |
Handedness | Right |
Coach | Xia Xuanze, Zhong Bo |
Men's singles | |
Career record | 300 wins, 66 losses |
Career title(s) | 26 |
Highest ranking | 1 (December 24, 2014) |
Current ranking | 1 (November 15, 2015[1]) |
No comments :
Post a Comment